GREMIO - Cidades Estrangeiras | LAGEADO DE FORA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 21/10/2023 | 15:15 | Livre | Grupo A | GREMIO | 5 x 0 | GABIROBENSE |
ORIFICO - Cidades Estrangeiras | RIBEIRÃO DO OURO
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 23/09/2023 | 15:15 | Livre | Grupo B | Ourifico | 4 x 1 | ÀGUAS NEGRAS |
014 | 24/09/2023 | 09:15 | Livre | Grupo B | JUVENTUDE OURÍFICO F.C | 0 x 5 | SESSENTA |
015 | 22/10/2023 | 09:15 | Livre | Grupo B | JUVENTUDE OURÍFICO F.C | 2 x 2 | LOS BANDOLEIROS |
012 | 28/10/2023 | 15:15 | Livre | Grupo B | Ourifico | 1 x 1 | JUVENTUDE OURÍFICO F.C |
ÁGUAS NEGRAS - Cidades Estrangeiras |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 05/11/2023 | 09:15 | Livre | Grupo B | ÀGUAS NEGRAS | 0 x 3 | LOS BANDOLEIROS |
ÁGUAS NEGRAS - Cidades Estrangeiras |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 14/10/2023 | 15:15 | Livre | Grupo B | ÀGUAS NEGRAS | 3 x 1 | JUVENTUDE OURÍFICO F.C |
GRÊMIO - Botuvera |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 04/10/2023 | 15:15 | Livre | Grupo A | GREMIO | 2 x 3 | AREIA BAIXA |
FIGUEIRA - |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 15/10/2023 | 09:15 | Livre | Grupo A | FIGUEIRA | 2 x 1 | AREIA BAIXA |
010 | 21/10/2023 | 15:15 | Livre | Grupo A | GABIROBA | 1 x 2 | FIGUEIRA |
001 | 29/10/2023 | 09:15 | Livre | Grupo A | FIGUEIRA | 4 x 0 | GREMIO |
SESSENTA - |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 22/10/2023 | 09:15 | Livre | Grupo B | SESSENTA | 2 x 1 | ÀGUAS NEGRAS |
017 | 05/11/2023 | 09:15 | Livre | Grupo B | SESSENTA | 0 x 3 | Ourifico |
GABIROBA - Botuvera |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 23/09/2023 | 15:15 | Livre | Grupo A | GABIROBA | 1 x 0 | GREMIO |
008 | 04/10/2023 | 15:15 | Livre | Grupo A | GABIROBENSE | 1 x 4 | FIGUEIRA |
002 | 15/10/2023 | 09:15 | Livre | Grupo A | GABIROBENSE | 0 x 8 | GABIROBA |
AREIA BAIXA - Botuvera | ESTRADA GERAL AREIA AREIA BAIXA - 88295000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 23/09/2023 | 15:15 | Livre | Grupo A | AREIA BAIXA | 2 x 0 | GABIROBENSE |
002 | 29/10/2023 | 09:15 | Livre | Grupo A | AREIA BAIXA | 1 x 1 | GABIROBA |
BANDOLEIROS - |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14/11/2023 | 15:15 | Livre | Grupo B | LOS BANDOLEIROS | 2 x 0 | Ourifico |