CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018 - 2018 edição

2018 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018 - 2018
Livre

Fase de Grupos

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
24/06 09:00 BANDOLEIROS 2 x 1 AGUAS NEGRAS UNIÃO
24/06 09:00 GABIROBA 3 x 0 OURINHO GABIROBA
24/06 15:00 SESSENTA 1 x 0 AREIA SESSENTA
24/06 15:00 ORIFICO 0 x 4 FIGUEIRA ORIFICO
01/07 09:00 AREIA 1 x 0 BANDOLEIROS AREIA
01/07 09:00 OURINHO 3 x 4 ORIFICO OURINHO
01/07 15:00 FIGUEIRA 4 x 3 AGUAS NEGRAS FIGUEIRA
01/07 15:00 GRÊMIO 2 x 1 SESSENTA GREMIO
08/07 09:00 GABIROBA 0 x 0 GRÊMIO GABIROBA
08/07 09:00 FIGUEIRA 6 x 1 BANDOLEIROS FIGUEIRA
08/07 15:00 AGUAS NEGRAS 0 x 0 AREIA ÁGUAS NEGRAS
08/07 15:00 SESSENTA 5 x 1 OURINHO SESSENTA
15/07 09:00 FIGUEIRA 10 x 0 SESSENTA FIGUEIRA
15/07 09:00 GRÊMIO 4 x 1 AREIA GREMIO
15/07 15:00 ORIFICO 2 x 0 BANDOLEIROS ORIFICO
15/07 15:00 AGUAS NEGRAS 0 x 2 GABIROBA ÁGUAS NEGRAS
22/07 09:00 GABIROBA 3 x 0 ORIFICO GABIROBA
22/07 09:00 SESSENTA 2 x 5 AGUAS NEGRAS SESSENTA
22/07 15:00 AREIA 0 x 4 FIGUEIRA AREIA
22/07 15:00 OURINHO 1 x 2 GRÊMIO OURINHO
29/07 09:00 ORIFICO 1 x 4 GRÊMIO ORIFICO
29/07 09:00 AGUAS NEGRAS 5 x 0 OURINHO ÁGUAS NEGRAS
29/07 15:00 BANDOLEIROS 4 x 0 SESSENTA UNIÃO
29/07 15:00 FIGUEIRA 6 x 1 GABIROBA FIGUEIRA
05/08 09:00 OURINHO 1 x 3 AREIA OURINHO
05/08 09:00 GABIROBA 1 x 2 BANDOLEIROS GABIROBA
05/08 15:00 ORIFICO 3 x 2 SESSENTA ORIFICO
05/08 15:00 GRÊMIO 0 x 0 AGUAS NEGRAS GREMIO
12/08 09:00 SESSENTA 2 x 2 GABIROBA SESSENTA
12/08 09:00 GRÊMIO 1 x 1 FIGUEIRA GREMIO
12/08 15:00 BANDOLEIROS 4 x 1 OURINHO UNIÃO
12/08 15:00 AREIA 1 x 3 ORIFICO AREIA
19/08 09:00 OURINHO 0 x 5 FIGUEIRA OURINHO
19/08 15:00 BANDOLEIROS 2 x 1 GRÊMIO UNIÃO
19/08 15:00 AGUAS NEGRAS 0 x 4 ORIFICO ÁGUAS NEGRAS
19/08 15:00 AREIA 1 x 4 GABIROBA AREIA

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
26/08 09:00 GRÊMIO 2 x 4 FIGUEIRA GRÊMIO
4º Grupo A 1º Grupo A
26/08 15:00 ORIFICO 1 x 3 BANDOLEIROS ORIFICO
3º Grupo A 2º Grupo A
09/09 09:00 BANDOLEIROS 4 x 1 ORIFICO UNIÃO
2º Grupo A 3º Grupo A
09/09 15:00 FIGUEIRA 4 x 0 GRÊMIO FIGUEIRA
1º Grupo A 4º Grupo A

Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
15/09 15:30 BANDOLEIROS 1 x 1 FIGUEIRA GREMIO
1º 2ª Semi Final 1º 1ª Semi Final
29/09 15:30 FIGUEIRA 1 x 1 BANDOLEIROS FIGUEIRA
1º 1ª Semi Final 1º 2ª Semi Final