FUTSAL LIVRE 2023 - 2023 edição

2023 FUTSAL LIVRE 2023 - 2023
Adulto (+16)

Primeira fase

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
15/04 19:00 FIGUEIRA A 2 x 6 FIGUEIRA B
15/04 20:00 FOZ GABIROBA 8 x 2 AMIGOS DO OURÍFICO
15/04 21:00 LAGEADO 1 x 7 PRIMOS MÓVEIS
22/04 19:00 FOZ GABIROBA 2 x 5 PRIMOS MÓVEIS
22/04 21:00 AMIGOS DO OURÍFICO 1 x 11 FIGUEIRA B
26/04 20:00 LAGEADO 0 x 5 FIGUEIRA A
29/04 19:00 FOZ GABIROBA 0 x 5 FIGUEIRA B
29/04 21:00 PRIMOS MÓVEIS 1 x 3 FIGUEIRA A
03/05 20:00 AMIGOS DO OURÍFICO 2 x 4 LAGEADO
10/05 19:00 FOZ GABIROBA 3 x 2 FIGUEIRA A
10/05 21:00 FIGUEIRA B 5 x 2 LAGEADO
13/05 20:00 PRIMOS MÓVEIS 15 x 1 AMIGOS DO OURÍFICO
17/05 19:00 LAGEADO 3 x 6 FOZ GABIROBA
17/05 21:00 FIGUEIRA A 8 x 2 AMIGOS DO OURÍFICO
20/05 20:00 FIGUEIRA B 2 x 2 PRIMOS MÓVEIS

GRUPO B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
19/04 19:00 LOS BANDOLEIROS 4 x 1 ÁGUAS NEGRAS
19/04 20:00 GABIROBENSE 1 x 7 OURÍFICO
19/04 21:00 GABIROBA 4 x 2 JUVENTUDE OURÍFICO F.C
22/04 20:00 SESSENTA 2 x 1 OURÍFICO
26/04 19:00 GABIROBENSE 3 x 9 ÁGUAS NEGRAS
26/04 21:00 GABIROBA 1 x 1 LOS BANDOLEIROS
29/04 20:00 SESSENTA 5 x 3 JUVENTUDE OURÍFICO F.C
03/05 19:00 OURÍFICO 4 x 1 ÁGUAS NEGRAS
03/05 21:00 GABIROBENSE 2 x 11 GABIROBA
06/05 19:00 SESSENTA 6 x 3 ÁGUAS NEGRAS
06/05 20:00 JUVENTUDE OURÍFICO F.C 2 x 9 LOS BANDOLEIROS
06/05 21:00 OURÍFICO 2 x 3 GABIROBA
10/05 20:00 SESSENTA 3 x 1 LOS BANDOLEIROS
13/05 19:00 ÁGUAS NEGRAS 1 x 9 GABIROBA
13/05 21:00 JUVENTUDE OURÍFICO F.C 5 x 4 GABIROBENSE
17/05 20:00 SESSENTA 2 x 4 GABIROBA
20/05 19:00 LOS BANDOLEIROS 7 x 3 GABIROBENSE
20/05 21:00 JUVENTUDE OURÍFICO F.C 1 x 10 OURÍFICO
24/05 19:00 SESSENTA 6 x 1 GABIROBENSE
24/05 20:00 LOS BANDOLEIROS 3 x 4 OURÍFICO
24/05 21:00 ÁGUAS NEGRAS 7 x 6 JUVENTUDE OURÍFICO F.C

Quartas de Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
27/05 19:00 SESSENTA 0 x 2 FOZ GABIROBA
2º GRUPO B 3º Grupo A
27/05 20:00 GABIROBA 2 x 4 FIGUEIRA A
1º GRUPO B 4º Grupo A
31/05 19:00 FIGUEIRA B 7 x 5 LOS BANDOLEIROS
1º Grupo A 4º GRUPO B
31/05 20:00 PRIMOS MÓVEIS 4 x 3 OURÍFICO
2º Grupo A 3º GRUPO B

Mata-Mata

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local

Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local