GREMIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14782.09.05 | ADILSON JOSÉ PAVESI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.03 | ALEX COMANDOLLI | |||
14782.09.15 | ALEXANDRE PAVESI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.14 | ANDERSON D. S. SANTOS | |||
14782.09.21 | ANTONIO JOS´E DA SILVA | |||
14782.09.19 | DAVI HENRIQUE PAVESI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.17 | DOUGLAS ALEXANDRE LEONI | |||
14782.09.08 | EDER LEONI | |||
14782.09.11 | FEDERICO DANIEL BRUTINEL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.01 | JOSÉ CARLOS COSTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.12 | JOSIMAR LEONI | |||
14782.09.22 | JUNIOR VENZON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.20 | KLEBER COMANDOLLI | |||
14782.09.04 | LUIZ HENRIQUE BISSONI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.02 | MAICON ROBERTO MARTINS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.18 | MARCELO ANTONIO LANGER | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.13 | ODIRLEI BISSONI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.16 | ROBERTO DALMOLINI | |||
14782.09.06 | RODRIGO MARTINEGHI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.09 | TIAGO JOSE DE SOUZA | |||
14782.09.07 | TIAGO POZZI MARTINENGHI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14782.09.10 | VALMIR MELO JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ODIRLEI BISSONI | |
Técnico | MARINO DALABONA |