LOS BANDOLEIROS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
14782.02.04 | AILTON MARCOS SCHAERFER | 01/01/2000 | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.17 | ALCEU PEDRINI | 01/01/2000 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.16 | ANTONIO MARCADELLI | 01/01/2000 | ||
14782.02.19 | DIEGO TABORDA MARTINS | 01/01/2000 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.02 | EDUARDO PIQUETTI | 01/01/2000 | ||
14782.02.14 | FELIPE AVI | 01/01/2000 | ||
14782.02.20 | FRANK O. COMANDOLLI | 01/01/2000 | ||
14782.02.09 | GILMAR CAREZIA | 01/01/2000 | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.15 | GUILHERME XAVIER | 01/01/2000 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.21 | IGOR NATAN PALOSCHI | 01/01/2000 | ||
14782.02.06 | JOÃO VITOR SCHAAD | 01/01/2000 | ||
14782.02.07 | LAURO JOSINO JUNIOR | 01/01/2000 | ||
14782.02.10 | LEANDRO ALMEIDA | 01/01/2000 | ||
14782.02.11 | LEONARDO DE PINHO | 01/01/2000 | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.03 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | 01/01/2000 | ||
14782.02.08 | MARCELO BOSIO | 01/01/2000 | ||
14782.02.18 | MARCELO GOMES | 01/01/2000 | ||
14782.02.22 | MOACIR MERISIO JUNIOR | 01/01/2000 | ||
14782.02.01 | SILAS MURILO MERISIO | 01/01/2000 | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.12 | TARCIDES TEODORO WERNER | 01/01/2000 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14782.02.05 | VITAMIR LAURENTINO | 01/01/2000 | ||
14782.02.13 | WILIAN DE PINHO | 01/01/2000 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCELO BOSIO | |
Técnico | JOSÉ MIGUEL LEONI | |
Auxiliar Técnico | FERNANDO BIANCHEZZI | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JOÃO DALMOLINI |