AREIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07059.03.09 | ALAN BUSQUIROLLI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.03.14 | ALCEU PEDRINI | |||
07059.03.17 | ANGELO D. BROGNI | |||
07059.03.06 | DANILO DEMATTÉ | |||
07059.03.10 | DENIANDER JORGE | |||
07059.03.15 | FILIPI AVI | |||
07059.03.03 | GUILHERME J. DE SOOUZA | |||
07059.03.18 | ILSON ROBERTO VAZ | |||
07059.03.13 | ILTON AVI | |||
07059.03.12 | JACI COLZANI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.03.07 | JANIEL AVI | |||
07059.03.20 | JONAS PEDRINI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.03.02 | MATHEUS H. DALABENETA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.03.04 | OBERDÃ JORGE | |||
07059.03.08 | ODIRLEI LIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.03.11 | OSMAR FAGUNDES JÚNIOR | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.03.21 | PAULO CESAR BRUTINEL | |||
07059.03.05 | SERGIO G. PERAZZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.03.16 | VILMAR AVI | |||
07059.03.01 | WELINTON BROGNI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOÃO ROMILDES LIRA | |
Auxiliar Técnico | ALAERCIO DE SOUZA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ANGELO D. BROGNI |