GRÊMIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07059.02.09 | ADILSON JOSE PAVESI | |||
07059.02.05 | ALEXANDRE PAVESI | |||
07059.02.13 | ANDERSON D.S.SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.19 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.20 | BRUNO RICARDO JACOB | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.04 | CARLOS M. S. DA SILVA | |||
07059.02.15 | CLOENIR COSTA | |||
07059.02.24 | DANIEL M. SANTOS | |||
07059.02.08 | EMERCIO C. LEONI | |||
07059.02.21 | GILMAR PEDRINI | |||
07059.02.16 | GUSTAVO B. COELHO | |||
07059.02.12 | JEFFERSON B. IASKIO | |||
07059.02.01 | JOSEMAR LEONI | |||
07059.02.03 | KLEBER COMANDOLLI | |||
07059.02.17 | MAICOM DE SOUZA | |||
07059.02.18 | MARCOS DA SILVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.11 | ODIRLEI BISSONI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.06 | OSCAR J.COMANDOLLI | |||
07059.02.14 | RAFAEL TACHINI | |||
07059.02.10 | RICHARD RODRIGUES PIVETTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.07 | RODRIGO MARTINENGHI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.02 | ROGERIO COMANDOLLI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.02.22 | RONNI V.C.DA SILVA | |||
07059.02.25 | TIAGO B. COELHO | |||
07059.02.23 | TIAILON MENDES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROGERIO COMANDOLLI | |
Auxiliar Técnico | VILMAR FAGUNDES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MAICON MARTINENGHI |