GABIROBA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07059.05.09 | ALDECIR PERAZZA | |||
07059.05.16 | ANDERSON DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.23 | ANDRE BETINELLI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.13 | ANTONIO J.S.MAIA | |||
07059.05.03 | BRUNO R. JACOB | |||
07059.05.24 | CLAUDIO BETINELLI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.07 | DEIVIS J. BOSIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.17 | EDER PEDRINI | |||
07059.05.05 | EVERTON NUNES | |||
07059.05.12 | FABIANO STOLFI | |||
07059.05.15 | FRANKLIN CARDOSO | |||
07059.05.08 | GABRIEL PALOSCHI | |||
07059.05.21 | ITAMIR MERISIO | |||
07059.05.11 | JOAO PAULO PEDRINI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.10 | LUIZ PAULO ROSA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.02 | MAICON L. COSTA | |||
07059.05.25 | NATHAN MARTINENGHI | |||
07059.05.18 | PAULO CAMPONICO | |||
07059.05.14 | ROBERTO DA SILVA | |||
07059.05.22 | RODRIGO DA S.PEDROSO | |||
07059.05.19 | SERGIO JOSÉ VANELLI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.01 | SIDNEI CAREZIA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.20 | SILAS MERISIO | |||
07059.05.04 | TIAGO CAITANO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07059.05.06 | WILLIAM | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ZEZINHO PEDRINI | |
Auxiliar Técnico | LEONIR PEDRINI | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ALZEMIR MULLER |