AREIA BAIXA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08582.02.01 | ALCEU PEDRINI | |||
08582.02.14 | CLAUDIO BETINELLI | |||
08582.02.18 | DANILO DEMATÉ | |||
08582.02.24 | DAVI LUIZ DEMATÉ | |||
08582.02.02 | FILIPI AVI | |||
08582.02.16 | GUSTAVO BROGNI | |||
08582.02.03 | ILSON ROBERTO VAZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08582.02.04 | ILTON AVI | |||
08582.02.13 | ISAIAS MENDES | |||
08582.02.05 | JACI COLZANI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08582.02.23 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | |||
08582.02.06 | JONAS PEDRINI | |||
08582.02.15 | LUCAS PERAZZA | |||
08582.02.11 | LUCIANO POZZI | |||
08582.02.19 | MATHEUS DALABENETA | |||
08582.02.07 | OBERDÃ JORGE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08582.02.17 | ODIRLEI LIRA | |||
08582.02.25 | RAFAEL DE SOUZA JESUS | |||
08582.02.12 | SANDRO WOHRMANN | |||
08582.02.08 | SIDINEI CAREZIA | |||
08582.02.09 | SIDINEI SCHMITZ | |||
08582.02.22 | VAGNER VENDAUS PAVESI | |||
08582.02.21 | VALCIR DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08582.02.10 | WELINTON BROGNI | |||
08582.02.20 | WILIAM LUZ DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | OBERDÃ JORGE | |
Auxiliar Técnico | ANGELO BROGNI | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JOÃO ROMILDES LIRA |